Это вторая часть статьи, посвященная анализу использования CMS среди посещаемых сайтов. Первая часть была посвящена разбору рейтинга Алексы и анализу причин, по которым посещаемые сайты не используют CMS. В данной статье представлены данные исследования топ 100 сайтов рунета по посещаемости (по данным LiveInternet) и проведен их анализ на наличие признаков использования коробочных CMS:
Место в рейтинге | URL сайта | Используемая CMS |
---|---|---|
№1 | vk.com | нет |
№2 | odnoklassniki.ru | нет |
№3 | go.mail.ru | нет |
№4 | my.mail.ru | нет |
№5 | marketgid.com | нет |
№6 | ulogin.ru | нет |
№7 | avito.ru | нет |
№8 | qip.ru | нет |
№9 | foto.mail.ru | нет |
№10 | rbc.ru | нет |
№11 | rutracker.org | нет |
№12 | directadvert.ru | нет |
№13 | liveinternet.ru | нет |
№14 | fotostrana.ru | нет |
№15 | gismeteo.ru | нет |
№16 | kinopoisk.ru | нет |
№17 | video.mail.ru | нет |
№18 | slando.ru | нет |
№19 | smotri.com | нет |
№20 | wildberries.ru | нет |
№21 | mgid.com | нет |
№22 | kp.ru | нет |
№23 | vesti.ru | нет |
№24 | all.biz | нет |
№25 | lady.mail.ru | нет |
№26 | auto.mail.ru | нет |
№27 | irr.ru | нет |
№28 | auto.ru | нет |
№29 | drom.ru | нет |
№30 | ria.ru | нет |
№31 | citycatalogue.ru | нет |
№32 | m.my.mail.ru | нет |
№33 | 2shared.com | нет |
№34 | lenta.ru | нет |
№35 | hh.ru | нет |
№36 | lice-mer.ru | нет |
№37 | games.mail.ru | нет |
№38 | icq.com | нет |
№39 | pogoda.mail.ru | нет |
№40 | mediafort.ru | нет |
№41 | flirchi.ru | нет |
№42 | woman.ru | нет |
№43 | smi2.ru | нет |
№44 | tiu.ru | нет |
№45 | deti.mail.ru | нет |
№46 | livetv.ru | нет |
№47 | afisha.mail.ru | нет |
№48 | loveplanet.ru | нет |
№49 | myvi.ru | нет |
№50 | ruhelp.com | нет |
№51 | blog.mosmedclinic.ru | нет |
№52 | gazeta.ru | нет |
№53 | babyblog.ru | нет |
№54 | postimage.org | нет |
№55 | radikal.ru | нет |
№56 | fastpic.ru | нет |
№57 | dmir.ru | нет |
№58 | shockodrom.com | WordPress |
№59 | agent.mail.ru | нет |
№60 | utro.ru | нет |
№61 | championat.com | нет |
№62 | korrespondent.net | нет |
№63 | fishki.net | нет |
№64 | minigames.mail.ru | нет |
№65 | lib.rus.ec | Drupal |
№66 | povarenok.ru | нет |
№67 | sportlemon.tv | нет |
№68 | slando.ru | нет |
№69 | newsru.com | нет |
№70 | gismeteo.ua | нет |
№71 | sportbox.ru | Drupal |
№72 | sberbank.ru | RBC Contents |
№73 | 24smile.net | нет |
№74 | ntv.ru | нет |
№75 | softportal.com | нет |
№76 | svyaznoy.ru | 1С-Битрикс |
№77 | rg.ru | нет |
№78 | chatovod.ru | нет |
№79 | 1tv.ru | нет |
№80 | prom.ua | нет |
№81 | pulscen.ru | нет |
№82 | ru.redtram.com | нет |
№83 | tutu.ru | нет |
№84 | playground.ru | нет |
№85 | superjob.ru | нет |
№86 | poiskm.ru | нет |
№87 | canliradyodinle.com.tr | WordPress |
№88 | say7.info | нет |
№89 | sport.rbc.ru | нет |
№90 | echo.msk.ru | нет |
№91 | readme.ru | нет |
№92 | pravda.ru | нет |
№93 | galya.ru | нет |
№94 | aif.ru | нет |
№95 | 4pda.ru | WordPress |
№96 | hi-tech.mail.ru | нет |
№97 | 24video.net | нет |
№98 | job.ru | нет |
№99 | rabota.ru | нет |
№100 | rt.com | нет |
Итак, мы видим вполне логичную картину, такую же, как и в рейтинге по Алексе: среди первых пятидесяти сайтов нет CMS вообще, во второй половине есть 7 коробочных CMS, одна из которых студийная, при этом, что интересно, сайты на основе CMS не отличаются быстрой работой, на лицо торможение. В данном рейтинге суммарная посещаемость сайтов значительно выше, чем в Алексе и CMS используют меньше проектов.
Отсюда имеем логические выводы: во-первых, чем больше посещаемость сайта, тем меньше вероятность (даже правильнее сказать возможность) использования коробочной CMS, во-вторых, все сайты, которые работают на CMS имеют проблемы с производительностью, и, в-третьих, CMS – это рамки, проекты созданные на их основе имеют существенные недостатки по архитектуре и функционалу.
P.S. Чтобы получать наши новые статьи раньше других или просто не пропустить новые публикации - подписывайтесь на нас в Facebook, VK, Twitter, LiveJournal и LinkedIn
P.P.S. Совсем скоро в нашей бизнес-школе Digitov стартует курс: Хочу стать Junior PHP Developer! . Подписывайтесь на курс сейчас и сможете купить его со скидкой.